实时欧赔、亚盘、凯利指数
精选冷门 & 胆材 方案
波胆预测 2串1 高赔
滚存 & 派奖 实时更新
| 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|
| 拜仁 | 多特 | 1.40 | 4.80 | 6.50 |
| 皇马 | 巴萨 | 2.10 | 3.40 | 3.60 |
| 利物浦 | 阿森纳 | 2.30 | 3.30 | 3.10 |
| 国米 | AC米兰 | 2.70 | 3.20 | 2.70 |
| 巴黎 | 马赛 | 1.70 | 3.80 | 4.60 |
利用凯利方差、必发指数、冷热模型,筛选最优方案。新用户可领取3天VIP推荐。
🏅 免费体验